Các thông số kỹ thuật
Người mẫu | Dung tích (kVA) | Điện cao thế (kV) | Dòng điện cao (mA)) | Đầu vào điện áp thấp | Tỉ lệ | Nhiệt độ tăngoC (30 phút) | |
Điện áp (V) | Hiện tại (A) | ||||||
YDJ-1.5/50 | 1,5 | 50 | 10 | 200 | 7,5 | 500 | 300 |
YDJ-3/50 | 3000 | 50 | 60 | 200 | 667 | 500 | 300 |
YDJ-5/50 | 500 | 50 | 100 | 200 | 140 | 500 | 300 |
YDJ-10/50 | 300 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 300 |
YDJ-20/50 | 526 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 300 |
YDJ-30/50 | 10 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 300 |
YDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 150 | 500 | 300 |
YDJ-5/100 | 500 | 100 | 50 | 200 | 140 | 1000 | 300 |
YDJ-10/100 | 300 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 300 |
YDJ-20/100 | 526 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 300 |
YDJ-30/100 | 10 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 300 |
YDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 300 |
YDJ-20/150 | 526 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 300 |
YDJ-30/150 | 10 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 300 |
YDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 300 |
YDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 300 |
YDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 300 |
YDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 300 |
YDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 300 |
YDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 300 |
YDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 300 |
YDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 300 |
YDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 300 |
YDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 300 |
YDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 300 |
YDJ-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 300 |
Đối với hộp điều khiển
Các thông số kỹ thuật
Nhiệt độ | 15871365102~16oC |
Độ cao | < 2000m |
Độ ẩm tương đối | < 85% |
Thông số kỹ thuật chính
Người mẫu | Dung tích | Quyền lực | đầu ra | Hoạt động | Cân nặng | Nhận xét | |||
Giai đoạn | (TRONG) | (MỘT) | (TRONG) | (MỘT) | |||||
XC-3/220 | 3000 | 1000 | 220 | 50 | 0-220 | 667 | Thủ công | 263 | |
XC-5/220 | 500 | 1000 | 220 | 50 | 0-220 | 140 | Thủ công | 750 | |
TC-10/220 | 300 | 1000 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | Thủ công | 80 | |
TC-15/400 | 667 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 60,5 | Thủ công | 90 | |
TC-20/400 | 526 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | Thủ công | 100 | |
TC-25/400 | 140 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 62,5 | Thủ công | 120 | |
TC-30/400 | 10 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | Thủ công | 140 | |
TC-50/400 | 50 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | Thủ công | 160 | |
TC-100/400 | 100 | 1500 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | Bộ điều chỉnh bên ngoài |
Tên nick: Máy kiểm tra Hipot; máy biến áp thử nghiệm điện áp cao